2024托??荚嚾掌?/h1>
|
宋佳
2024托福考試日期
序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
---|---|---|
1 | 2024年1月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
2 | 2024年1月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
3 | 2024年1月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
4 | 2024年1月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
5 | 2024年2月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
6 | 2024年3月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
7 | 2024年3月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
8 | 2024年3月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
9 | 2024年3月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
10 | 2024年3月23日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
11 | 2024年4月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
12 | 2024年4月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
13 | 2024年4月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
14 | 2024年4月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
15 | 2024年4月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
16 | 2024年5月11日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
17 | 2024年5月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
18 | 2024年5月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
19 | 2024年5月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
20 | 2024年6月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
21 | 2024年6月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
22 | 2024年6月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
23 | 2024年6月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
24 | 2024年6月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
25 | 2024年6月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
26 | 2024年6月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
27 | 2024年7月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
28 | 2024年7月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
29 | 2024年7月10日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
30 | 2024年7月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
31 | 2024年7月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
32 | 2024年7月20日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
33 | 2024年7月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
34 | 2024年7月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
35 | 2024年7月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
36 | 2024年8月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
37 | 2024年8月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
38 | 2024年8月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
39 | 2024年8月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
40 | 2024年8月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
41 | 2024年9月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
42 | 2024年9月4日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
43 | 2024年9月7日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
44 | 2024年9月7日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
45 | 2024年9月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
46 | 2024年9月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
47 | 2024年9月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
48 | 2024年9月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
49 | 2024年9月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
50 | 2024年9月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
51 | 2024年9月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
52 | 2024年10月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
53 | 2024年10月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
54 | 2024年10月19日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
55 | 2024年10月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
56 | 2024年10月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
57 | 2024年10月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
58 | 2024年11月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
59 | 2024年11月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
60 | 2024年11月9日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
61 | 2024年11月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
62 | 2024年11月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
63 | 2024年11月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
64 | 2024年12月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
65 | 2024年12月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
66 | 2024年12月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
67 | 2024年12月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
68 | 2024年12月28日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托福100分可以進(jìn)怎樣的大學(xué)?
據(jù)美國(guó)新聞報(bào)道,美國(guó)大學(xué)平均錄取托福成績(jī)?yōu)?8。100分的分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)這個(gè)門檻,對(duì)于大多數(shù)學(xué)校來(lái)說(shuō),這個(gè)分?jǐn)?shù)都足夠高。實(shí)際上,對(duì)于那些有競(jìng)爭(zhēng)力的學(xué)校來(lái)說(shuō),100分是常見(jiàn)的一種劃分點(diǎn)。對(duì)于本科生來(lái)說(shuō),100分通常是你遇到的最低的托福標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于研究生申請(qǐng)人,100分是個(gè)常見(jiàn)的要求,但那些有競(jìng)爭(zhēng)力的項(xiàng)目,分?jǐn)?shù)要求高達(dá)105-110也是正常的。
你的托福分?jǐn)?shù)對(duì)錄取來(lái)說(shuō)有多重要?
1、如果學(xué)校對(duì)托福最低成績(jī)有強(qiáng)制要求:
那你的托福成績(jī)將決定你的資料是否有資格留下被招生官進(jìn)一步審核。比如布朗要求本科入學(xué)最低100分,如果你的分?jǐn)?shù)低于這一點(diǎn),你幾乎是不會(huì)被錄取的。
2、如果學(xué)校不強(qiáng)制要求成績(jī),只是有推薦的托福成績(jī):
你需要把你的托福目標(biāo)定到推薦分?jǐn)?shù),雖然你不是必須獲得這個(gè)分?jǐn)?shù)才能被錄取,但達(dá)到(或超過(guò))將大大提高你被錄取的機(jī)會(huì)。例如羅切斯特大學(xué)要求托福最低100分,但是建議得到至少107分。
不過(guò)也需要注意的是,如果你的成績(jī)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)學(xué)校要求的或推薦的托福成績(jī),這不會(huì)給你帶來(lái)很多好處。大多數(shù)學(xué)校只關(guān)心你達(dá)到大學(xué)所需的英語(yǔ)熟練度的最低要求。這也提醒我們中國(guó)學(xué)生不要盲目刷分,托福達(dá)到理想院校的標(biāo)準(zhǔn)之后,可以投入到其他標(biāo)化考試或者活動(dòng)、文書(shū)的準(zhǔn)備上去。
托??荚囋趺磦淇?/h2>
1)托福要求的詞匯量有8000多,所以您首先要迅速拿下托福詞匯。因?yàn)橥懈T~匯基本都屬于常用詞匯加學(xué)科詞匯,所以非常好記,如果順利的話一個(gè)半月的時(shí)間就非常非常富裕了,可以從匹克??紅po里面記憶詞匯。
2)托??荚囍新?tīng)力部分是重中之重,雖然中國(guó)考生普遍閱讀、聽(tīng)力部分分?jǐn)?shù)比較理想,但是由于聽(tīng)力部分貫穿始終,所以還是要從背單詞的第一天開(kāi)始就要同時(shí)加強(qiáng)聽(tīng)力訓(xùn)練。
當(dāng)你拿下托福詞匯之后,可以相對(duì)把工作重心集中在口語(yǔ)和寫(xiě)作部分,因?yàn)檫@兩部分是很難找技巧的,不存在蒙這一招,要切記!最好的托福復(fù)習(xí)材料就是匹克tpo了,聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)都有練習(xí)。
3)不知您CET的單項(xiàng)成績(jī)是什么情況,希望您能夠科學(xué)規(guī)劃托福備戰(zhàn)時(shí)間。您一定知道木桶原理對(duì)嗎?托福考試就要用這個(gè)理論作指導(dǎo),因?yàn)樵谏陮W(xué)校的時(shí)候會(huì)對(duì)各科有最低分?jǐn)?shù)要求,如果達(dá)不到,被學(xué)校拒掉的機(jī)會(huì)很大。
4)如果決定去托福補(bǔ)習(xí)班了,那就好好聽(tīng)聽(tīng)那邊的課程,很實(shí)用的托福應(yīng)考方法。
5)整個(gè)托福準(zhǔn)備過(guò)程2-4個(gè)月之內(nèi)就非常非常富裕。
托??荚嚋?zhǔn)備步驟
1.熟悉考試內(nèi)容和格式:
托福考試分為聽(tīng)力、閱讀、口語(yǔ)和寫(xiě)作四個(gè)部分,了解每個(gè)部分的考試內(nèi)容和格式,有利于制定有效的備考計(jì)劃。
2.學(xué)習(xí)相關(guān)詞匯和語(yǔ)法:
托福考試對(duì)詞匯和語(yǔ)法的要求很高,學(xué)習(xí)托福詞匯表,掌握英語(yǔ)語(yǔ)法規(guī)則,增強(qiáng)聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)的能力。
3.練習(xí)托福模擬題:
答題技巧是托??荚嚦晒Φ年P(guān)鍵。通過(guò)大量練習(xí)托福模擬題,能夠有效地提高答題速度和正確率,熟悉考試規(guī)則和形式。
4.提高聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力:
托??荚囍匾曈⒄Z(yǔ)綜合能力,需要具備良好的聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力。除了練習(xí)托福模擬題,還可以聽(tīng)英語(yǔ)廣播、看英語(yǔ)電影和讀英文報(bào)紙等方式提高語(yǔ)言能力。
5.注重細(xì)節(jié)和時(shí)間管理:
托??荚囆枰⒁饧?xì)節(jié),如審題、記錄答案、發(fā)音等。同時(shí),考試時(shí)間緊張,需要掌握時(shí)間管理技巧,分配好每個(gè)部分的時(shí)間。