世乒賽團(tuán)體賽歷屆冠軍名單
世乒賽團(tuán)體賽歷屆冠軍名單
年份 | 屆數(shù) | 舉辦地 | 男子團(tuán)體冠軍 | 女子團(tuán)體冠軍 |
---|---|---|---|---|
1926 | 第1屆 | 英國(guó)倫敦 | 匈牙利 | |
1928 | 第2屆 | 瑞典斯德哥爾摩 | 匈牙利 | |
1929 | 第3屆 | 匈牙利布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | |
1930 | 第4屆 | 德國(guó)柏林 | 匈牙利 | |
1931 | 第5屆 | 匈牙利布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | |
1932 | 第6屆 | 捷克布拉格 | 捷克 | |
1933 | 第7屆 | 奧地利巴登 | 匈牙利 | |
1934 | 第8屆 | 法國(guó)巴黎 | 匈牙利 | 德國(guó) |
1935 | 第9屆 | 英國(guó)溫布利 | 匈牙利 | 捷克 |
1936 | 第10屆 | 捷克布拉格 | 奧地利 | 捷克 |
1937 | 第11屆 | 奧地利巴登 | 美國(guó) | 美國(guó) |
1938 | 第12屆 | 英國(guó)溫布利 | 匈牙利 | 捷克 |
1939 | 第13屆 | 埃及開(kāi)羅 | 捷克 | 德國(guó) |
1947 | 第14屆 | 法國(guó)巴黎 | 捷克 | 英國(guó) |
1948 | 第15屆 | 英國(guó)溫布利 | 捷克 | 英國(guó) |
1949 | 第16屆 | 瑞典斯德哥爾摩 | 匈牙利 | 美國(guó) |
1950 | 第17屆 | 匈牙利布達(dá)佩斯 | 捷克 | 羅馬尼亞 |
1951 | 第18屆 | 奧地利維也納 | 捷克 | 羅馬尼亞 |
1952 | 第19屆 | 印度孟買 | 匈牙利 | 日本 |
1953 | 第20屆 | 克羅地亞布加勒斯特 | 英國(guó) | 羅馬尼亞 |
1954 | 第21屆 | 英國(guó)溫布利 | 日本 | 日本 |
1955 | 第22屆 | 荷蘭烏得勒支 | 日本 | 羅馬尼亞 |
1956 | 第23屆 | 日本東京 | 日本 | 羅馬尼亞 |
1957 | 第24屆 | 瑞典斯德哥爾摩 | 日本 | 日本 |
1959 | 第25屆 | 德國(guó)多特蒙德 | 日本 | 日本 |
1961 | 第26屆 | 中國(guó)北京 | 容國(guó)團(tuán)、王傳耀、徐寅生、莊則棟、李富榮 | 日本 |
1963 | 第27屆 | 捷克布拉格 | 徐寅生、莊則棟、李富榮、張燮林、王家聲 | 日本 |
1965 | 第28屆 | 南斯拉夫盧布爾雅那 | 莊則棟、李富榮、張燮林、徐寅生、周蘭蓀 | 梁麗珍、李赫男、林惠卿、鄭敏之 |
1967 | 第29屆 | 瑞典斯德哥爾摩 | 日本 | 日本 |
1969 | 第30屆 | 德國(guó)慕尼黑 | 日本 | 蘇聯(lián) |
1971 | 第31屆 | 日本名古屋 | 莊則棟、李富榮、李景光、郗恩庭、梁戈亮 | 日本 |
1973 | 第32屆 | 南斯拉夫薩拉熱窩 | 瑞典 | 韓國(guó) |
1975 | 第33屆 | 印度加爾各答 | 許紹發(fā)、梁戈亮、李振恃、陸元盛、李鵬 | 葛新愛(ài)、張立、胡玉蘭、鄭懷穎 |
1977 | 第34屆 | 英國(guó)伯明翰 | 梁戈亮、李振恃、郭躍華、黃亮、王俊 | 葛新愛(ài)、張立、張德英、朱香云 |
1979 | 第35屆 | 朝鮮平壤 | 匈牙利 | 葛新愛(ài)、張立、張德英、曹燕華 |
1981 | 第36屆 | 南斯拉夫諾維薩德 | 謝賽克、蔡振華、施之皓、郭躍華、王會(huì)元 | 張德英、曹燕華、童玲、齊寶香 |
1983 | 第37屆 | 日本東京 | 謝賽克、蔡振華、江嘉良、郭躍華、范長(zhǎng)茂 | 曹燕華、童玲、耿麗娟、倪夏蓮 |
1985 | 第38屆 | 瑞典哥德堡 | 謝賽克、江嘉良、王會(huì)元、陳新華、陳龍燦 | 童玲、戴麗麗、耿麗娟、何智麗 |
1987 | 第39屆 | 印度新德里 | 江嘉良、陳龍燦、陳新華、王浩、滕義 | 戴麗麗、陳靜、李惠芬、焦志敏 |
1989 | 第40屆 | 德國(guó)多特蒙德 | 瑞典 | 李惠芬、陳靜、陳子荷、胡小新 |
1991 | 第41屆 | 日本千葉 | 瑞典 | 朝鮮聯(lián)隊(duì) |
1993 | 第42屆 | 瑞典哥德堡 | 瑞典 | 高軍、陳子荷、鄧亞萍、喬紅 |
1995 | 第43屆 | 中國(guó)天津 | 王濤、馬文`革、丁松、孔令輝、劉國(guó)梁 | 鄧亞萍、喬紅、劉偉、喬云萍 |
1997 | 第44屆 | 英國(guó)曼徹斯特 | 王濤、馬文`革、丁松、孔令輝、劉國(guó)梁 | 鄧亞萍、王楠、李菊、楊影、王晨 |
2000 | 第45屆 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 | 瑞典 | 王楠、李菊、孫晉、王輝、張怡寧 |
2001 | 第46屆 | 日本大阪 | 孔令輝、劉國(guó)梁、劉國(guó)正、王勵(lì)勤、馬琳 | 王楠、李菊、孫晉、楊影、張怡寧 |
2004 | 第47屆 | 卡塔爾多哈 | 孔令輝、劉國(guó)正、王勵(lì)勤、馬琳、王皓 | 王楠、李菊、張怡寧、牛劍鋒、郭躍 |
2006 | 第48屆 | 德國(guó)不來(lái)梅 | 王勵(lì)勤、馬琳、王皓、陳玘、馬龍 | 王楠、張怡寧、郭躍、郭焱、李曉霞 |
2008 | 第49屆 | 中國(guó)廣州 | 王勵(lì)勤、馬琳、王皓、陳玘、馬龍 | 王楠、張怡寧、郭躍、郭焱、李曉霞 |
2010 | 第50屆 | 俄羅斯莫斯科 | 馬琳、王皓、馬龍、張繼科、許昕 | 馮天薇、李佳薇、王越古、于夢(mèng)雨、孫蓓蓓 |
2012 | 第51屆 | 德國(guó)多特蒙德 | 馬琳、王皓、馬龍、張繼科、許昕 | 郭躍、郭焱、李曉霞、丁寧、劉詩(shī)雯 |
2014 | 第52屆 | 日本東京 | 王皓、馬龍、張繼科、許昕、樊振東 | 李曉霞、丁寧、劉詩(shī)雯、陳夢(mèng)、朱雨玲 |
2016 | 第53屆 | 馬來(lái)西亞吉隆坡 | 馬龍、張繼科、許昕、樊振東、方博 | 李曉霞、丁寧、劉詩(shī)雯、陳夢(mèng)、朱雨玲 |
2018 | 第54屆 | 瑞典哈爾姆斯塔德 | 馬龍、許昕、樊振東、林高遠(yuǎn)、王楚欽 | 丁寧、劉詩(shī)雯、朱雨玲、陳夢(mèng)、王曼昱 |
2022 | 第56屆 | 中國(guó)成都 | 樊振東、馬龍、王楚欽 | 陳夢(mèng)、王曼昱、孫穎莎 |
世乒賽團(tuán)體賽奪冠紀(jì)錄
中國(guó)隊(duì)在第四十六屆世界乒乓球錦標(biāo)賽上囊括7項(xiàng)冠軍。這一成績(jī)使得中國(guó)隊(duì)在世乒賽歷史上的奪冠總數(shù)達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的90個(gè)。從1959年容國(guó)團(tuán)為中國(guó)奪得第一個(gè)世界冠軍到第四十六屆世乒賽結(jié)束,中國(guó)共獲得90個(gè)冠軍,大大超過(guò)第二名匈牙利隊(duì)。截至第四十六屆結(jié)束時(shí),中國(guó)隊(duì)共獲男團(tuán)冠軍13個(gè),男單冠軍12個(gè),男雙冠軍10,女團(tuán)冠軍14個(gè),女單冠軍14個(gè),女雙冠軍14個(gè)(其中1個(gè)與朝鮮選手合作),混雙冠軍13個(gè)。
2016年3月6日,中國(guó)乒乓球女隊(duì)在2016年世界乒乓球團(tuán)體錦標(biāo)賽決賽中以3-0橫掃日本隊(duì),歷史上第20次捧起考比倫杯。在稍后進(jìn)行的男團(tuán)的爭(zhēng)奪,中國(guó)男隊(duì)也以3-0戰(zhàn)勝日本,第8次捧起了斯韋思林杯,也是歷史第20次捧杯。
日本隊(duì)在歷屆世乒賽上共獲得48個(gè)冠軍,列第三位;捷克隊(duì)獲29個(gè)冠軍,羅馬尼亞隊(duì)獲20個(gè)冠軍,分列第四、五位。
2024釜山世乒賽團(tuán)體賽時(shí)間以及地點(diǎn)
2024年世界乒乓球團(tuán)體錦標(biāo)賽是國(guó)際乒乓球聯(lián)合會(huì)主辦的乒乓球比賽,于2024年2月16日至25日在韓國(guó)釜山舉行。
乒乓球團(tuán)體賽比賽規(guī)則
五盤(pán)三勝制,每盤(pán)為五局三勝制。第一盤(pán)為雙打,第二、三、四、五盤(pán)為單打。
一個(gè)隊(duì)由三名運(yùn)動(dòng)員組成,每名運(yùn)動(dòng)員出場(chǎng)2次。
比賽順序是:
第一場(chǎng)雙打:BCvsYZ
第二場(chǎng)單打:AvsX
第三場(chǎng)單打:CvsZ
第四場(chǎng)單打:AvsY
第五場(chǎng)單打:BvsX
比賽用球?yàn)?0mm正規(guī)乒乓球,比賽執(zhí)行中國(guó)乒協(xié)最新審定的《乒乓球競(jìng)賽規(guī)則》。
乒乓球團(tuán)體賽比賽介紹
一種由若干場(chǎng)個(gè)人比賽組成的集體競(jìng)賽項(xiàng)目,它分為男子團(tuán)體賽和女子團(tuán)體賽兩種。乒乓球男、女團(tuán)體賽被人們認(rèn)為是反映一個(gè)單位、一個(gè)地區(qū)或一個(gè)國(guó)家乒乓球運(yùn)動(dòng)水平的主要標(biāo)志。
男子團(tuán)體賽通常采用世界乒乓球男子團(tuán)體錦標(biāo)賽(斯韋思林杯)的比賽方法。五場(chǎng)三勝制(五場(chǎng)單打)。一個(gè)隊(duì)由3名運(yùn)動(dòng)員組成,比賽前由雙方隊(duì)長(zhǎng)抽取主隊(duì)(ABC)和客隊(duì)(XYZ)
比賽順序是:第一場(chǎng). A(主力) X(次主力)、第二場(chǎng) B(次主力) Y(主力)、第三場(chǎng) C (三號(hào)) Z(三號(hào))第四場(chǎng) A Y第五場(chǎng) B X
女子團(tuán)體賽通常采用世界乒乓球女子團(tuán)體錦標(biāo)賽(考比倫杯)的比賽辦法,各單位可報(bào) 4名選手參加比賽,每次比賽雙方可以從中挑選 2名選手參加單打,再?gòu)?4名選手中任選 2名選手配對(duì)參加排在第 3場(chǎng)的雙打。比賽采用5場(chǎng)3勝制(每場(chǎng)比賽亦采用3局2勝制),以先贏得 3場(chǎng)者為勝方。比賽前,雙方用抽簽的方法選定主、客隊(duì)。主隊(duì)2名單打選手定為A、B;客隊(duì)2名單打選手定為X、Y。5場(chǎng)比賽的次序?yàn)椋孩貯對(duì)X②B對(duì)Y③雙打④A對(duì)Y ⑤B對(duì)X。
男、女團(tuán)體賽的比賽方法有時(shí)也互相通用,如男子團(tuán)體賽采用世界乒乓球女子團(tuán)體錦標(biāo)賽的比賽方法,或女子團(tuán)體賽采用世界乒乓球男子團(tuán)體錦標(biāo)賽的比賽方法。